Attributo o categoria non specificati.
| Prodotto | Diametro foro | Diametro esterno | Larghezza | Coefficiente di carico dinamico | Coefficiente di carico statico di base | Velocità limite | Velocità di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kN | kN | rpm | rpm | |
| QJL 1 M | 1 | 2.25 | 0.63 | 15.7 | 9.2 | 6400 | 12900 |
| QJM 1 M | 1 | 2.5 | 0.75 | 28 | 14.3 | 6100 | 12100 |
| QJL 1.1/8 M | 1.13 | 2.5 | 0.63 | 17.3 | 10.7 | 5800 | 11600 |
| QJM 1.1/8 M | 1.13 | 2.81 | 0.81 | 35.2 | 18.3 | 5400 | 10900 |
| QJL 1.1/4 M | 1.25 | 2.75 | 0.69 | 30 | 15.7 | 5300 | 10600 |
| QJM 1.1/4 M | 1.25 | 3.13 | 0.88 | 42.9 | 22.9 | 4900 | 9800 |
| QJL 1.3/8 M | 1.38 | 3 | 0.69 | 28.1 | 16.1 | 5000 | 9900 |
| QJM 1.3/8 M | 1.38 | 3.5 | 0.88 | 51.5 | 28 | 4200 | 8500 |
| QJL 1.1/2 M | 1.5 | 3.25 | 0.75 | 37.7 | 21.1 | 4500 | 9000 |
| QJM 1.1/2 M | 1.5 | 3.75 | 0.94 | 60.5 | 33.6 | 4000 | 8000 |
| QJL 1.5/8 M | 1.63 | 3.5 | 0.75 | 39.5 | 22.7 | 4000 | 8000 |
| QJM 1.5/8 M | 1.63 | 4 | 0.94 | 64.5 | 36.9 | 3800 | 7600 |
| QJL 1.3/4 M | 1.75 | 3.75 | 0.81 | 44 | 25.6 | 3900 | 7900 |
| QJM 1.3/4 M | 1.75 | 4.25 | 1.06 | 56.5 | 32.9 | 3600 | 7200 |
| QJL 1.7/8 M | 1.88 | 4 | 0.81 | 56 | 33 | 3700 | 7400 |
| QJM 1.7/8 M | 1.88 | 4.5 | 1.06 | 75.5 | 43.6 | 3300 | 6600 |
| QJL 2 M | 2 | 4 | 0.81 | 56 | 33 | 3500 | 7000 |
| QJM 2 M | 2 | 4.5 | 1.06 | 56 | 32.9 | 3300 | 6600 |
| QJL 2.1/4 M | 2.25 | 4.5 | 0.88 | 52.5 | 32.8 | 3100 | 6300 |
| QJM 2.1/4 M | 2.25 | 5 | 1.25 | 92.5 | 54.5 | 3000 | 5900 |
Per offrire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Acconsentendo a queste tecnologie, potremo elaborare dati come il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbero influire negativamente su alcune funzionalità.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
La funzione di ricerca generica è indicata per i contenuti inerenti alle pagine del sito o alla ricerca di prodotti per nome. Qualora desideriate accedere al catalogo prodotti completo e filtrare per parametri, potete farlo recandovi nella sezione prodotti.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it