I cuscinetti a rulli conici a fila unica presentano un unico insieme di piste coniche e rulli conici. Poiché la coppa è priva di flange, questi cuscinetti possono sopportare carichi assiali in una sola direzione.
| Prodotto | Diametro foro | Diametro esterno | Larghezza | Coefficiente di carico dinamico | Coefficiente di carico statico di base | Velocità limite | Velocità di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kN | kN | rpm | rpm | |
| L44643/L44610 | 1 | 1.98 | 0.56 | 8010 | 7300 | ||
| L44642/L44610 | 1 | 1.98 | 0.56 | 8010 | 7300 | ||
| 07100-S/07210X | 1 | 2 | 0.591 | 6540 | 6600 | ||
| 07100-SA/07210X | 1 | 2 | 0.591 | 6540 | 6600 | ||
| L44643/L44613 | 1 | 2.0467 | 0.591 | 8010 | 7300 | ||
| 07100-SA/7205 | 1 | 2.0472 | 0.591 | 6540 | 6600 | ||
| 07100-S/7205 | 1 | 2.0472 | 0.591 | 6540 | 6600 | ||
| 1780/1730 | 1 | 2.125 | 0.7625 | 10200 | 10100 | ||
| 1780/1729 | 1 | 2.24 | 0.7625 | 10200 | 10100 | ||
| 15578/15520 | 1 | 2.25 | 0.6875 | 12300 | 11200 | ||
| M84548/M84510 | 1 | 2.25 | 0.765 | 10900 | 11800 | ||
| 1986/1922 | 1 | 2.25 | 0.7813 | 10900 | 11200 | ||
| 1994X/1922 | 1 | 2.25 | 0.7813 | 10900 | 11200 | ||
| 1780/1738X | 1 | 2.25 | 0.796 | 10200 | 10100 | ||
| 1986/1932 | 1 | 2.3125 | 0.75 | 10900 | 11200 | ||
| M84249/M84210 | 1 | 2.3437 | 0.92 | 13100 | 14100 | ||
| 15578/15523 | 1 | 2.375 | 0.7812 | 12300 | 11200 | ||
| 1986/1931 | 1 | 2.375 | 0.7813 | 10900 | 11200 | ||
| 1994X/1931 | 1 | 2.375 | 0.7813 | 10900 | 11200 | ||
| 15100-SR/15245 | 1 | 2.4409 | 0.715 | 13500 | 12000 |
Per offrire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Acconsentendo a queste tecnologie, potremo elaborare dati come il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbero influire negativamente su alcune funzionalità.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
La funzione di ricerca generica è indicata per i contenuti inerenti alle pagine del sito o alla ricerca di prodotti per nome. Qualora desideriate accedere al catalogo prodotti completo e filtrare per parametri, potete farlo recandovi nella sezione prodotti.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it