I cuscinetti a sfere a gola profonda a fila unica sono i più semplici tra tutti i cuscinetti volventi, caratterizzati da una singola scanalatura di pista negli anelli interno ed esterno.
| Prodotto | Diametro foro | Diametro esterno | Larghezza | Coefficiente di carico dinamico | Coefficiente di carico statico di base | Velocità limite | Velocità di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kN | kN | rpm | rpm | |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 34000 | 56000 |
| 6200 N | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 34000 | 56000 |
| 6200 NR | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 34000 | 56000 |
| 6200 ZNR | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 34000 | 56000 |
| 6200 ZZNR | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 34000 | 56000 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 32000 | 50000 |
| 6300 2RS | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 15000 | |
| 6300 RS | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 15000 | |
| 6300 Z | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 26000 | 50000 |
| 6300 ZZ | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 26000 | 50000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 32000 | 50000 |
| 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 15000 | |
| 6201 N | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 32000 | 50000 |
| 6201 NR | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 32000 | 50000 |
| 6201 RS | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 15000 | |
| 6201 Z | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 26000 | 50000 |
| 6201 ZNR | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 32000 | 50000 |
| 6201 ZZ | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 26000 | 50000 |
| 6201 ZZNR | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 32000 | 50000 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 28000 | 45000 |
Per offrire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Acconsentendo a queste tecnologie, potremo elaborare dati come il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbero influire negativamente su alcune funzionalità.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
La funzione di ricerca generica è indicata per i contenuti inerenti alle pagine del sito o alla ricerca di prodotti per nome. Qualora desideriate accedere al catalogo prodotti completo e filtrare per parametri, potete farlo recandovi nella sezione prodotti.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it