I cuscinetti assiali a doppio effetto hanno la stessa configurazione di quelli a semplice effetto ma hanno un corpo gabbia e sfere in più e conseguentemente un anello in più.
| Prodotto | Diametro foro | Diametro esterno | Larghezza | Coefficiente di carico dinamico | Coefficiente di carico statico di base | Velocità limite | Velocità di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kN | kN | rpm | rpm | |
| 52202 | 10 | 32 | 22 | 16.5 | 27 | 10000 | 7000 |
| 52204 | 15 | 40 | 26 | 22.5 | 40.5 | 8000 | 6000 |
| 52205 | 20 | 47 | 28 | 27.6 | 55 | 7500 | 5300 |
| 52305 | 20 | 52 | 34 | 34.5 | 60 | 6300 | 4500 |
| 52406 | 20 | 70 | 52 | 72.8 | 137 | 4300 | 3000 |
| 52206 | 25 | 52 | 29 | 25.5 | 51 | 6700 | 4800 |
| 52306 | 25 | 60 | 38 | 37.7 | 71 | 5300 | 3800 |
| 54306 | 25 | 60 | 46 | 37.7 | 71 | 5300 | 3800 |
| 54306 U 306 | 25 | 60 | 46 | 37.7 | 71 | 5300 | 3800 |
| 52407 | 25 | 80 | 59 | 87.1 | 170 | 4300 | 3000 |
| 54308 | 30 | 78 | 59 | 61.8 | 122 | 4300 | 3000 |
| 52408 | 30 | 90 | 65 | 112 | 224 | 3400 | 2400 |
| 54308 U 308 | 30 | 78 | 59 | 61.8 | 122 | 4300 | 3000 |
| 52308 | 30 | 78 | 49 | 61.8 | 122 | 4300 | 3000 |
| 54307 U 307 | 30 | 68 | 52 | 49.4 | 96.5 | 4500 | 3200 |
| 54208 U 208 | 30 | 68 | 44 | 46.8 | 106 | 5300 | 3800 |
| 54208 | 30 | 68 | 44 | 46.8 | 106 | 5300 | 3800 |
| 52307 | 30 | 68 | 44 | 49.4 | 96.5 | 4500 | 3200 |
| 52208 | 30 | 68 | 36 | 46.8 | 106 | 5300 | 3800 |
| 52207 | 30 | 62 | 34 | 35.1 | 73.5 | 5600 | 4000 |
Per offrire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Acconsentendo a queste tecnologie, potremo elaborare dati come il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbero influire negativamente su alcune funzionalità.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
La funzione di ricerca generica è indicata per i contenuti inerenti alle pagine del sito o alla ricerca di prodotti per nome. Qualora desideriate accedere al catalogo prodotti completo e filtrare per parametri, potete farlo recandovi nella sezione prodotti.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it