Breite Rillenkugellager zeichnen sich durch breitere Innen- und Außenringe mit einzelnen Laufbahnnuten aus.
| Produkt | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Breite | Dynamische Tragzahl | Statische Tragzahl | Grenzgeschwindigkeit | Referenzgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kN | kN | rpm | rpm | |
| W 203 PP | 17 | 40 | 17.46 | 9.6 | 4.8 | 18000 | 21000 |
| W 304 PP | 20 | 52 | 22.23 | 15.9 | 7.8 | 14000 | 17000 |
| W 204 PP | 20 | 47 | 20.64 | 12.7 | 6.6 | 16000 | 18000 |
| W 305 PP | 25 | 62 | 25.4 | 22.5 | 11.6 | 12000 | 14000 |
| W 205 PP | 25 | 52 | 20.64 | 14 | 7.8 | 13000 | 15000 |
| W 206 PP | 30 | 62 | 23.81 | 19.5 | 11.2 | 11000 | 13000 |
| W 306 PP | 30 | 72 | 30.16 | 28.1 | 16 | 10000 | 12000 |
| W 207 PP | 35 | 72 | 26.99 | 25.5 | 15.3 | 9300 | 11000 |
| W 307 PP | 35 | 80 | 34.93 | 33.2 | 19 | 8800 | 10000 |
| W 208 PP | 40 | 80 | 30.16 | 30.7 | 19 | 8700 | 10000 |
| W 308 PP | 40 | 90 | 36.51 | 41 | 24 | 7800 | 9200 |
| W 209 PP | 45 | 85 | 30.16 | 33.2 | 21.6 | 7800 | 9200 |
| W 309 PP | 45 | 100 | 39.69 | 52.7 | 31.5 | 7000 | 8200 |
| W 210 PP | 50 | 90 | 30.16 | 35.1 | 23.2 | 7100 | 8300 |
| W 310 PP | 50 | 110 | 44.45 | 61.8 | 38 | 6400 | 7500 |
| W 311 PP | 55 | 120 | 49.21 | 71.5 | 45 | 5800 | 6800 |
| W 211 PP | 55 | 100 | 33.34 | 43.6 | 29 | 6400 | 7600 |
| W 212 PP | 60 | 110 | 36.51 | 47.5 | 32.5 | 6000 | 7000 |
| W 312 PP | 60 | 130 | 53.93 | 81.9 | 52 | 5400 | 6300 |
| W 313 PP | 65 | 140 | 58.74 | 92.3 | 60 | 4900 | 5800 |
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it
Die allgemeine Suchfunktion eignet sich ideal für Inhalte, die sich auf Seiten der Website beziehen, oder für die Suche nach Produkten anhand des Namens. Um auf den vollständigen Produktkatalog zuzugreifen und nach Parametern zu filtern, besuchen Sie bitte den Bereich „Produkte“.
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it