Einreihige Schrägkugellager besitzen in Innen- und Außenring jeweils eine eigene, zueinander nicht fluchtende Laufbahn. Diese Lager können axiale Belastungen nur in einer Richtung aufnehmen.
| Produkt | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Breite | Dynamische Tragzahl | Statische Tragzahl | Grenzgeschwindigkeit | Referenzgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kN | kN | rpm | rpm | |
| AMS 4 | 0.5 | 1.63 | 0.63 | 12.4 | 5.9 | 18500 | 9300 |
| ALS 4 | 0.5 | 1.31 | 0.38 | 7.95 | 3.9 | 21000 | 10600 |
| ALS 5 | 0.63 | 1.56 | 0.44 | 11.7 | 6.25 | 18000 | 9100 |
| AMS 5 | 0.63 | 1.81 | 0.63 | 15.5 | 8.05 | 16500 | 8300 |
| AMS 6 | 0.75 | 2 | 0.69 | 19.6 | 10.9 | 15000 | 7500 |
| ALS 6 | 0.75 | 1.88 | 0.56 | 15.3 | 8.8 | 15500 | 7800 |
| AMS 7 | 0.88 | 2.25 | 0.69 | 21.2 | 12.7 | 13400 | 6700 |
| ALS 7 | 0.88 | 2 | 0.56 | 16.3 | 9.95 | 14400 | 7200 |
| AMS 8 | 1 | 2.5 | 0.75 | 26 | 16.2 | 12100 | 6100 |
| ALS 8 | 1 | 2.25 | 0.63 | 24.4 | 14.5 | 12900 | 6500 |
| AMS 9 | 1.13 | 2.81 | 0.81 | 36.8 | 20.5 | 10900 | 5400 |
| ALS 9 | 1.13 | 2.5 | 0.63 | 24 | 15.7 | 11700 | 5900 |
| AMS 10 | 1.25 | 3.13 | 0.88 | 41 | 25 | 9800 | 4900 |
| ALS 10 | 1.25 | 2.75 | 0.69 | 26.1 | 17 | 10700 | 5400 |
| AMS 11 | 1.38 | 3.5 | 0.88 | 48.5 | 31.7 | 8900 | 4400 |
| ALS 11 | 1.38 | 3 | 0.69 | 37 | 21.3 | 9800 | 4900 |
| ALS 12 | 1.5 | 3.25 | 0.75 | 40 | 27.6 | 9100 | 4500 |
| AMS 12 | 1.5 | 3.75 | 0.94 | 53.2 | 35.2 | 8300 | 4100 |
| AMS 13 | 1.63 | 4 | 0.94 | 66.6 | 45.4 | 7700 | 3900 |
| ALS 13 | 1.63 | 3.5 | 0.75 | 42 | 30.6 | 8400 | 4200 |
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it
Die allgemeine Suchfunktion eignet sich ideal für Inhalte, die sich auf Seiten der Website beziehen, oder für die Suche nach Produkten anhand des Namens. Um auf den vollständigen Produktkatalog zuzugreifen und nach Parametern zu filtern, besuchen Sie bitte den Bereich „Produkte“.
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it