I cuscinetti a rulli cilindrici a doppia fila presentano due serie di piste e rulli, offrendo quindi una maggiore capacità di carico e una maggiore rigidità.
| Prodotto | Diametro foro | Diametro esterno | Larghezza | Coefficiente di carico dinamico | Coefficiente di carico statico di base | Velocità limite | Velocità di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kN | kN | rpm | rpm | |
| NNCF 5004 V | 20 | 42 | 30 | 52.3 | 57 | 10000 | 8500 |
| NN 3005 K/SP | 25 | 47 | 16 | 26 | 30 | 22000 | 19000 |
| NN 3005/SP | 25 | 47 | 16 | 26 | 30 | 22000 | 19000 |
| NNCF 5005 V | 25 | 47 | 30 | 59.4 | 71 | 9000 | 7000 |
| NN 3006 KTN/SP | 30 | 55 | 19 | 30.8 | 37.5 | 19000 | 17000 |
| NN 3006 TN/SP | 30 | 55 | 19 | 30.8 | 37.5 | 19000 | 17000 |
| NNCF 5006 V | 30 | 55 | 34 | 73.7 | 88 | 7500 | 6000 |
| NN 3007 K/SP | 35 | 62 | 20 | 39.1 | 50 | 16000 | 14000 |
| NN 3007/SP | 35 | 62 | 20 | 39.1 | 50 | 16000 | 14000 |
| NNCF 5007 V | 35 | 62 | 36 | 89.7 | 112 | 6700 | 5300 |
| NN 3008 KTN/SP | 40 | 68 | 21 | 42.9 | 56 | 15000 | 13000 |
| NN 3008 TN/SP | 40 | 68 | 21 | 42.9 | 56 | 15000 | 13000 |
| NNCF 5008 V | 40 | 68 | 38 | 106 | 140 | 6000 | 4800 |
| NN 3009 KTN/SP | 45 | 75 | 23 | 50.1 | 65.5 | 14000 | 12000 |
| NN 3009 TN/SP | 45 | 75 | 23 | 50.1 | 65.5 | 14000 | 12000 |
| NNCF 5009 V | 45 | 75 | 40 | 112 | 156 | 5300 | 4300 |
| NN 3010 KTN/SP | 50 | 80 | 23 | 52.8 | 73.5 | 13000 | 11000 |
| NN 3010 TN/SP | 50 | 80 | 23 | 52.8 | 73.5 | 13000 | 11000 |
| NNCF 5010 V | 50 | 80 | 40 | 142 | 196 | 5000 | 4000 |
| NN 3011 KTN/SP | 55 | 90 | 26 | 69.3 | 96.5 | 12000 | 10000 |
Per offrire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Acconsentendo a queste tecnologie, potremo elaborare dati come il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbero influire negativamente su alcune funzionalità.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
La funzione di ricerca generica è indicata per i contenuti inerenti alle pagine del sito o alla ricerca di prodotti per nome. Qualora desideriate accedere al catalogo prodotti completo e filtrare per parametri, potete farlo recandovi nella sezione prodotti.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it