Nessuna descrizione disponibile.
| Prodotto | Diametro foro | Diametro esterno | Larghezza | Coefficiente di carico dinamico | Coefficiente di carico statico di base | Velocità limite | Velocità di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kN | kN | rpm | rpm | |
| RL 4 | 12.7 | 33.34 | 9.53 | 5.65 | 1.48 | 28500 | 21000 |
| RM 4 | 12.7 | 41.28 | 15.88 | 12.1 | 2.95 | 18500 | 9300 |
| 1202 E | 15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 28000 | 45000 |
| 1202 EK | 15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 28000 | 45000 |
| 1302 E | 15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 24000 | 34000 |
| 1302 EK | 15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 24000 | 34000 |
| 2202 E | 15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 26000 | 38000 |
| 2202 EK | 15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 26000 | 38000 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 24000 | 32000 |
| 2302 K | 15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 24000 | 32000 |
| RL 5 | 15.88 | 39.69 | 11.11 | 8.25 | 2.42 | 24500 | 18000 |
| RM 5 | 15.88 | 46.04 | 15.88 | 12.9 | 3.67 | 22000 | 16000 |
| 1203 E | 17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 24000 | 38000 |
| 1203 EK | 17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 24000 | 38000 |
| 1303 E | 17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 20000 | 28000 |
| 1303 EK | 17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 20000 | 28000 |
| 2203 E | 17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 24000 | 34000 |
| 2203 EK | 17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 24000 | 34000 |
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 14.6 | 3.55 | 22000 | 30000 |
| 2303 K | 17 | 47 | 19 | 14.6 | 3.55 | 22000 | 30000 |
Per offrire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Acconsentendo a queste tecnologie, potremo elaborare dati come il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbero influire negativamente su alcune funzionalità.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
La funzione di ricerca generica è indicata per i contenuti inerenti alle pagine del sito o alla ricerca di prodotti per nome. Qualora desideriate accedere al catalogo prodotti completo e filtrare per parametri, potete farlo recandovi nella sezione prodotti.
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it
Da oltre 50 anni e con sede europea a Milano dal 2000, AEC Europe offre una gamma completa di cuscinetti industriali, sviluppati grazie alla sinergia tra Europa e India.
Email: info@aeceurope.it
Telefono: +39 039 879816
P.IVA e C.F.: 13265950157
Cap. Soc.: € 50.000 I.V.
REA: 1634996
PEC: aeceuropesrl@legalmail.it