Keine Beschreibung verfügbar.
| Produkt | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Breite | Dynamische Tragzahl | Statische Tragzahl | Grenzgeschwindigkeit | Referenzgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kN | kN | rpm | rpm | |
| RM 4 | 12.7 | 41.28 | 15.88 | 12.1 | 2.95 | 18500 | 9300 |
| RL 4 | 12.7 | 33.34 | 9.53 | 5.65 | 1.48 | 28500 | 21000 |
| 2302 K | 15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 24000 | 32000 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 24000 | 32000 |
| 2202 E | 15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 26000 | 38000 |
| 2202 EK | 15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 26000 | 38000 |
| 1302 EK | 15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 24000 | 34000 |
| 1202 EK | 15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 28000 | 45000 |
| 1302 E | 15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 24000 | 34000 |
| 1202 E | 15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 28000 | 45000 |
| RM 5 | 15.88 | 46.04 | 15.88 | 12.9 | 3.67 | 22000 | 16000 |
| RL 5 | 15.88 | 39.69 | 11.11 | 8.25 | 2.42 | 24500 | 18000 |
| 2303 K | 17 | 47 | 19 | 14.6 | 3.55 | 22000 | 30000 |
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 14.6 | 3.55 | 22000 | 30000 |
| 2203 E | 17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 24000 | 34000 |
| 2203 EK | 17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 24000 | 34000 |
| 1303 E | 17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 20000 | 28000 |
| 1303 EK | 17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 20000 | 28000 |
| 1203 EK | 17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 24000 | 38000 |
| 1203 E | 17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 24000 | 38000 |
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it
Die allgemeine Suchfunktion eignet sich ideal für Inhalte, die sich auf Seiten der Website beziehen, oder für die Suche nach Produkten anhand des Namens. Um auf den vollständigen Produktkatalog zuzugreifen und nach Parametern zu filtern, besuchen Sie bitte den Bereich „Produkte“.
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it
Seit über 50 Jahren und mit seinem europäischen Hauptsitz in Mailand seit 2000 bietet AEC Europe ein komplettes Sortiment an Industriegleitlagern an, das durch die Synergie zwischen Europa und Indien entwickelt wurde.
E-Mail: info@aeceurope.it
Telefon: +39 039 879816
USt-IdNr. und Steuernummer: 13265950157
Stammkapital: 50.000 € vollständig eingezahlt
REA: 1634996
Zertifizierte E-Mail (PEC): aeceuropesrl@legalmail.it